Amazon 美国站 Dumpling Squishy 市场报告
本报告按“市场规模 → 形态拆解 → 竞品/VOC → 利润与进入建议”的完整链路复刻。关键词 Dumpling Squishy 本身没有直接命中 product_node,因此通过 squishy toys / dumpling toy / mochi squishy 校验后,落到 Toys & Games:Novelty & Gag Toys:Squeeze Toys 类目,并用 exact/fuzzy/product concentration 三条数据交叉验证。
核心词 “dumpling squishy” 2026-05 搜索量 2,524,662,而类目 2026-06 TOP100 新品占比 61.0%。需求不是老品慢增长,而是从 2026-02 到 2026-05 快速放大。
$5-$10 价格带拿走 40.7% 的销量,$15-$20 也有 30.7%;单个低价 butter 款能冲量,但广告后利润会很薄。
TOP100 中饺子相关款、新品和低评论 ASIN 都能跑出量;Mantyplay 多件装评分数高、销量稳,是转化墙更厚的对照组。
评论去重样本 72 条中,高频问题集中在标签/涂层脱落、开裂撕裂、气味和尺寸预期。进入前需要把“耐揉捏、耐印刷、低气味、安全标识”做成验货项。
数据路线与字段定义
这一段是复刻原报告的“可审计层”:每个结论先落字段、来源和用途,再进入分析。
| 字段/模块 | 来源接口 | 字段或计算路径 | 决策用途 |
|---|---|---|---|
| 产品边界 | product_node + product_research | seed=Dumpling Squishy;最终类目=Toys & Games:Novelty & Gag Toys:Squeeze Toys;nodeIdPath=165793011:166027011:23538328011 | 先把搜索词落到可复核类目,避免把毛绒、宠物玩具或食品 mochi 混进来 |
| 市场规模 | market_product_concentration | TOP100 totalUnits / totalRevenue 汇总 | 判断这个赛道的销量天花板和当前盘子 |
| 12个月趋势 | market_research_statistics | 2025-07 到 2026-06 avgUnits / avgRevenue / avgPrice / avgBsr | 判断爆发节奏、价格变化、新品窗口 |
| 集中度 | market_brand_concentration / market_seller_concentration | 品牌、卖家 TOP 排名及 units/revenue share | 判断是否头部垄断、是否还有新卖家入口 |
| 价格/评分/上架/国家/FBA/A+ | market_*_distribution | 价格带、评分带、评分数、上架年份、卖家国家、配送类型、A+/视频分布 | 定位价格带、运营门槛、内容资产最低配置 |
| 关键词需求 | keyword_research / keyword_miner / keyword_research_trends | 搜索量、购买率、CPC、商品数、标题密度、搜索趋势 | 判断流量强度、广告压力和长尾切入 |
| 产品形态 | TOP100 标题 + 主图 + product_research 字段 | 已对 100/100 个 ASIN 做规则分类 | 把大盘拆成能落地的产品定义,而不是只看总销量 |
| VOC | review | 原始评论 133 条;去重后 72 条;来自 5 个代表 ASIN | 识别必须改进的耐用、标签、气味、手感、包装等问题 |
| ASIN趋势 | asin_prediction | 5 个代表 ASIN 的 daily/monthItemList | 验证核心竞品的销量节奏和价格变化 |
| 专利/合规 | SellerSprite 无专利字段,报告仅做筛查提醒 | 设计、包装、商标、儿童玩具安全、材料/气味等需外部检索 | 作为立项前的待办清单,不替代法律或合规意见 |
| 利润 | SellerSprite 价格/FBA + 人工假设 | 采购、头程、佣金、广告、损耗、其他成本可编辑 | 判断是否值得进入、应该做哪种规格 |
SellerSprite MCP 接口审计
本轮先快速抓取触发了每分钟上限,随后对 review、asin_prediction、asin_detail 做降速补抓。报告保留所有失败与补抓记录,便于复盘链路。
| SellerSprite 工具 | 记录次数 | 有效响应 | 限流次数 | 计入调用 |
|---|---|---|---|---|
| product_node | 5 | 5 | 0 | 0 |
| market_research_statistics | 12 | 12 | 0 | 12 |
| market_product_concentration | 1 | 1 | 0 | 1 |
| market_brand_concentration | 1 | 1 | 0 | 1 |
| market_seller_concentration | 1 | 1 | 0 | 1 |
| market_price_distribution | 1 | 1 | 0 | 1 |
| market_rating_distribution | 1 | 1 | 0 | 1 |
| market_ratings_count_distribution | 1 | 1 | 0 | 1 |
| market_listing_date_distribution | 1 | 1 | 0 | 1 |
| market_seller_country_distribution | 1 | 1 | 0 | 1 |
| market_seller_type_concentration | 1 | 1 | 0 | 1 |
| market_ebc_distribution | 1 | 1 | 0 | 1 |
| market_product_demand_trend | 1 | 1 | 0 | 1 |
| market_listing_trend_distribution | 1 | 1 | 0 | 1 |
| keyword_research | 1 | 1 | 0 | 1 |
| keyword_miner | 1 | 1 | 0 | 1 |
| keyword_research_trends | 5 | 5 | 0 | 5 |
| product_research | 3 | 3 | 0 | 3 |
| competitor_lookup | 1 | 1 | 0 | 1 |
| asin_detail | 6 | 5 | 1 | 6 |
| review | 30 | 15 | 15 | 30 |
| asin_prediction | 10 | 5 | 5 | 10 |
请求明细
| 序号 | 工具 | 参数摘要 | 计入 | 状态码 | 响应文件 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | product_node | keyword=Dumpling Squishy, marketplace=US | 否 | OK | requests/001_product_node.response.json | 2026-07-03T10:09:31.913Z |
| 2 | product_node | keyword=Dumpling Squishy, marketplace=US | 否 | OK | requests/002_product_node.response.json | 2026-07-03T10:09:32.545Z |
| 3 | product_node | keyword=squishy toys, marketplace=US | 否 | OK | requests/003_product_node.response.json | 2026-07-03T10:09:32.842Z |
| 4 | product_node | keyword=dumpling toy, marketplace=US | 否 | OK | requests/004_product_node.response.json | 2026-07-03T10:09:33.122Z |
| 5 | product_node | keyword=mochi squishy, marketplace=US | 否 | OK | requests/005_product_node.response.json | 2026-07-03T10:09:33.353Z |
| 6 | market_research_statistics | marketplace=US, month=202606, nodeIdPath=165793011:166027011:23538328011, topN=100 | 是 | OK | requests/006_market_research_statistics.response.json | 2026-07-03T10:09:33.562Z |
| 7 | market_research_statistics | marketplace=US, month=202605, nodeIdPath=165793011:166027011:23538328011, topN=100 | 是 | OK | requests/007_market_research_statistics.response.json | 2026-07-03T10:09:33.875Z |
| 8 | market_research_statistics | marketplace=US, month=202604, nodeIdPath=165793011:166027011:23538328011, topN=100 | 是 | OK | requests/008_market_research_statistics.response.json | 2026-07-03T10:09:34.232Z |
| 9 | market_research_statistics | marketplace=US, month=202603, nodeIdPath=165793011:166027011:23538328011, topN=100 | 是 | OK | requests/009_market_research_statistics.response.json | 2026-07-03T10:09:35.794Z |
| 10 | market_research_statistics | marketplace=US, month=202602, nodeIdPath=165793011:166027011:23538328011, topN=100 | 是 | OK | requests/010_market_research_statistics.response.json | 2026-07-03T10:09:37.431Z |
| 11 | market_research_statistics | marketplace=US, month=202601, nodeIdPath=165793011:166027011:23538328011, topN=100 | 是 | OK | requests/011_market_research_statistics.response.json | 2026-07-03T10:09:39.103Z |
| 12 | market_research_statistics | marketplace=US, month=202512, nodeIdPath=165793011:166027011:23538328011, topN=100 | 是 | OK | requests/012_market_research_statistics.response.json | 2026-07-03T10:09:40.451Z |
| 13 | market_research_statistics | marketplace=US, month=202511, nodeIdPath=165793011:166027011:23538328011, topN=100 | 是 | OK | requests/013_market_research_statistics.response.json | 2026-07-03T10:09:41.722Z |
| 14 | market_research_statistics | marketplace=US, month=202510, nodeIdPath=165793011:166027011:23538328011, topN=100 | 是 | OK | requests/014_market_research_statistics.response.json | 2026-07-03T10:09:42.249Z |
| 15 | market_research_statistics | marketplace=US, month=202509, nodeIdPath=165793011:166027011:23538328011, topN=100 | 是 | OK | requests/015_market_research_statistics.response.json | 2026-07-03T10:09:43.206Z |
| 16 | market_research_statistics | marketplace=US, month=202508, nodeIdPath=165793011:166027011:23538328011, topN=100 | 是 | OK | requests/016_market_research_statistics.response.json | 2026-07-03T10:09:44.027Z |
| 17 | market_research_statistics | marketplace=US, month=202507, nodeIdPath=165793011:166027011:23538328011, topN=100 | 是 | OK | requests/017_market_research_statistics.response.json | 2026-07-03T10:09:44.988Z |
| 18 | market_product_concentration | marketplace=US, month=202606, topN=100 | 是 | OK | requests/018_market_product_concentration.response.json | 2026-07-03T10:09:47.473Z |
| 19 | market_brand_concentration | marketplace=US, month=202606, topN=100 | 是 | OK | requests/019_market_brand_concentration.response.json | 2026-07-03T10:09:47.996Z |
| 20 | market_seller_concentration | marketplace=US, month=202606, topN=100 | 是 | OK | requests/020_market_seller_concentration.response.json | 2026-07-03T10:09:48.297Z |
| 21 | market_price_distribution | marketplace=US, month=202606, topN=100 | 是 | OK | requests/021_market_price_distribution.response.json | 2026-07-03T10:09:48.567Z |
| 22 | market_rating_distribution | marketplace=US, month=202606, topN=100 | 是 | OK | requests/022_market_rating_distribution.response.json | 2026-07-03T10:09:48.797Z |
| 23 | market_ratings_count_distribution | marketplace=US, month=202606, topN=100 | 是 | OK | requests/023_market_ratings_count_distribution.response.json | 2026-07-03T10:09:49.028Z |
| 24 | market_listing_date_distribution | marketplace=US, month=202606, topN=100 | 是 | OK | requests/024_market_listing_date_distribution.response.json | 2026-07-03T10:09:49.264Z |
| 25 | market_seller_country_distribution | marketplace=US, month=202606, topN=100 | 是 | OK | requests/025_market_seller_country_distribution.response.json | 2026-07-03T10:09:49.495Z |
| 26 | market_seller_type_concentration | marketplace=US, month=202606, topN=100 | 是 | OK | requests/026_market_seller_type_concentration.response.json | 2026-07-03T10:09:49.718Z |
| 27 | market_ebc_distribution | marketplace=US, month=202606, topN=100 | 是 | OK | requests/027_market_ebc_distribution.response.json | 2026-07-03T10:09:49.950Z |
| 28 | market_product_demand_trend | marketplace=US, month=202606, topN=100 | 是 | OK | requests/028_market_product_demand_trend.response.json | 2026-07-03T10:09:50.224Z |
| 29 | market_listing_trend_distribution | marketplace=US, month=202606, topN=100 | 是 | OK | requests/029_market_listing_trend_distribution.response.json | 2026-07-03T10:09:50.487Z |
| 30 | keyword_research | keyword=Dumpling Squishy, marketplace=US, month=202606, page=1, size=100 | 是 | OK | requests/030_keyword_research.response.json | 2026-07-03T10:09:50.762Z |
| 31 | keyword_miner | keyword=Dumpling Squishy, marketplace=US, page=1, size=100 | 是 | OK | requests/031_keyword_miner.response.json | 2026-07-03T10:09:51.123Z |
| 32 | keyword_research_trends | keyword=Dumpling Squishy, marketplace=US, month=202606 | 是 | OK | requests/032_keyword_research_trends.response.json | 2026-07-03T10:09:53.297Z |
| 33 | keyword_research_trends | keyword=dumpling squishy, marketplace=US, month=202606 | 是 | OK | requests/033_keyword_research_trends.response.json | 2026-07-03T10:09:53.502Z |
| 34 | keyword_research_trends | keyword=dumpling squishy mystery box, marketplace=US, month=202606 | 是 | OK | requests/034_keyword_research_trends.response.json | 2026-07-03T10:09:53.742Z |
| 35 | keyword_research_trends | keyword=squishy dumpling, marketplace=US, month=202606 | 是 | OK | requests/035_keyword_research_trends.response.json | 2026-07-03T10:09:53.974Z |
| 36 | keyword_research_trends | keyword=mystery dumpling squishy, marketplace=US, month=202606 | 是 | OK | requests/036_keyword_research_trends.response.json | 2026-07-03T10:09:54.191Z |
| 37 | product_research | product_research exact keyword=Dumpling Squishy, month=202606 | 是 | OK | requests/037_product_research.response.json | 2026-07-03T10:09:54.423Z |
| 38 | product_research | product_research fuzzy keyword=Dumpling Squishy, month=202606 | 是 | OK | requests/038_product_research.response.json | 2026-07-03T10:09:54.956Z |
| 39 | product_research | product_research category nodeIdPath=165793011:166027011:23538328011, month=202606 | 是 | OK | requests/039_product_research.response.json | 2026-07-03T10:09:55.376Z |
| 40 | competitor_lookup | competitor_lookup keyword=Dumpling Squishy, month=202606 | 是 | OK | requests/040_competitor_lookup.response.json | 2026-07-03T10:09:55.468Z |
| 41 | asin_detail | asin=B0GH7H2GZF, marketplace=US | 是 | OK | requests/041_asin_detail.response.json | 2026-07-03T10:09:55.892Z |
| 42 | asin_detail | asin=B0GHDSZS8V, marketplace=US | 是 | OK | requests/042_asin_detail.response.json | 2026-07-03T10:09:56.103Z |
| 43 | asin_detail | asin=B0GVH1XQDK, marketplace=US | 是 | OK | requests/043_asin_detail.response.json | 2026-07-03T10:09:56.304Z |
| 44 | asin_detail | asin=B0FYXDYVRS, marketplace=US | 是 | OK | requests/044_asin_detail.response.json | 2026-07-03T10:09:56.512Z |
| 45 | asin_detail | asin=B0F1G4WTW8, marketplace=US | 是 | ERROR_MAXIMUM_ACCESS_PER_MINUTE | requests/045_asin_detail.response.json | 2026-07-03T10:09:56.710Z |
| 46 | review | asin=B0GH7H2GZF, page=1, size=20 | 是 | ERROR_MAXIMUM_ACCESS_PER_MINUTE | requests/046_review.response.json | 2026-07-03T10:09:56.896Z |
| 47 | review | asin=B0GH7H2GZF, page=2, size=20 | 是 | ERROR_MAXIMUM_ACCESS_PER_MINUTE | requests/047_review.response.json | 2026-07-03T10:09:57.096Z |
| 48 | review | asin=B0GH7H2GZF, page=3, size=20 | 是 | ERROR_MAXIMUM_ACCESS_PER_MINUTE | requests/048_review.response.json | 2026-07-03T10:09:57.278Z |
| 49 | review | asin=B0GHDSZS8V, page=1, size=20 | 是 | ERROR_MAXIMUM_ACCESS_PER_MINUTE | requests/049_review.response.json | 2026-07-03T10:09:57.464Z |
| 50 | review | asin=B0GHDSZS8V, page=2, size=20 | 是 | ERROR_MAXIMUM_ACCESS_PER_MINUTE | requests/050_review.response.json | 2026-07-03T10:09:57.645Z |
| 51 | review | asin=B0GHDSZS8V, page=3, size=20 | 是 | ERROR_MAXIMUM_ACCESS_PER_MINUTE | requests/051_review.response.json | 2026-07-03T10:09:57.833Z |
| 52 | review | asin=B0GVH1XQDK, page=1, size=20 | 是 | ERROR_MAXIMUM_ACCESS_PER_MINUTE | requests/052_review.response.json | 2026-07-03T10:09:58.011Z |
| 53 | review | asin=B0GVH1XQDK, page=2, size=20 | 是 | ERROR_MAXIMUM_ACCESS_PER_MINUTE | requests/053_review.response.json | 2026-07-03T10:09:58.198Z |
| 54 | review | asin=B0GVH1XQDK, page=3, size=20 | 是 | ERROR_MAXIMUM_ACCESS_PER_MINUTE | requests/054_review.response.json | 2026-07-03T10:09:58.410Z |
| 55 | review | asin=B0FYXDYVRS, page=1, size=20 | 是 | ERROR_MAXIMUM_ACCESS_PER_MINUTE | requests/055_review.response.json | 2026-07-03T10:09:58.594Z |
| 56 | review | asin=B0FYXDYVRS, page=2, size=20 | 是 | ERROR_MAXIMUM_ACCESS_PER_MINUTE | requests/056_review.response.json | 2026-07-03T10:09:58.777Z |
| 57 | review | asin=B0FYXDYVRS, page=3, size=20 | 是 | ERROR_MAXIMUM_ACCESS_PER_MINUTE | requests/057_review.response.json | 2026-07-03T10:09:58.969Z |
| 58 | review | asin=B0F1G4WTW8, page=1, size=20 | 是 | ERROR_MAXIMUM_ACCESS_PER_MINUTE | requests/058_review.response.json | 2026-07-03T10:09:59.153Z |
| 59 | review | asin=B0F1G4WTW8, page=2, size=20 | 是 | ERROR_MAXIMUM_ACCESS_PER_MINUTE | requests/059_review.response.json | 2026-07-03T10:09:59.413Z |
| 60 | review | asin=B0F1G4WTW8, page=3, size=20 | 是 | ERROR_MAXIMUM_ACCESS_PER_MINUTE | requests/060_review.response.json | 2026-07-03T10:09:59.596Z |
| 61 | asin_prediction | asin=B0GH7H2GZF, marketplace=US | 是 | ERROR_MAXIMUM_ACCESS_PER_MINUTE | requests/061_asin_prediction.response.json | 2026-07-03T10:09:59.786Z |
| 62 | asin_prediction | asin=B0GHDSZS8V, marketplace=US | 是 | ERROR_MAXIMUM_ACCESS_PER_MINUTE | requests/062_asin_prediction.response.json | 2026-07-03T10:09:59.967Z |
| 63 | asin_prediction | asin=B0GVH1XQDK, marketplace=US | 是 | ERROR_MAXIMUM_ACCESS_PER_MINUTE | requests/063_asin_prediction.response.json | 2026-07-03T10:10:00.165Z |
| 64 | asin_prediction | asin=B0FYXDYVRS, marketplace=US | 是 | ERROR_MAXIMUM_ACCESS_PER_MINUTE | requests/064_asin_prediction.response.json | 2026-07-03T10:10:00.354Z |
| 65 | asin_prediction | asin=B0F1G4WTW8, marketplace=US | 是 | ERROR_MAXIMUM_ACCESS_PER_MINUTE | requests/065_asin_prediction.response.json | 2026-07-03T10:10:00.542Z |
| 66 | review | asin=B0GH7H2GZF, page=1, size=20 | 是 | OK | requests/066_review.response.json | 2026-07-03T10:14:06.619Z |
| 67 | review | asin=B0GH7H2GZF, page=2, size=20 | 是 | OK | requests/067_review.response.json | 2026-07-03T10:14:10.130Z |
| 68 | review | asin=B0GH7H2GZF, page=3, size=20 | 是 | OK | requests/068_review.response.json | 2026-07-03T10:14:13.367Z |
| 69 | review | asin=B0GHDSZS8V, page=1, size=20 | 是 | OK | requests/069_review.response.json | 2026-07-03T10:14:16.622Z |
| 70 | review | asin=B0GHDSZS8V, page=2, size=20 | 是 | OK | requests/070_review.response.json | 2026-07-03T10:14:19.839Z |
| 71 | review | asin=B0GHDSZS8V, page=3, size=20 | 是 | OK | requests/071_review.response.json | 2026-07-03T10:14:23.167Z |
| 72 | review | asin=B0GVH1XQDK, page=1, size=20 | 是 | OK | requests/072_review.response.json | 2026-07-03T10:14:26.503Z |
| 73 | review | asin=B0GVH1XQDK, page=2, size=20 | 是 | OK | requests/073_review.response.json | 2026-07-03T10:14:29.855Z |
| 74 | review | asin=B0GVH1XQDK, page=3, size=20 | 是 | OK | requests/074_review.response.json | 2026-07-03T10:14:33.162Z |
| 75 | review | asin=B0FYXDYVRS, page=1, size=20 | 是 | OK | requests/075_review.response.json | 2026-07-03T10:14:36.484Z |
| 76 | review | asin=B0FYXDYVRS, page=2, size=20 | 是 | OK | requests/076_review.response.json | 2026-07-03T10:14:40.027Z |
| 77 | review | asin=B0FYXDYVRS, page=3, size=20 | 是 | OK | requests/077_review.response.json | 2026-07-03T10:14:43.361Z |
| 78 | review | asin=B0F1G4WTW8, page=1, size=20 | 是 | OK | requests/078_review.response.json | 2026-07-03T10:14:46.686Z |
| 79 | review | asin=B0F1G4WTW8, page=2, size=20 | 是 | OK | requests/079_review.response.json | 2026-07-03T10:14:50.077Z |
| 80 | review | asin=B0F1G4WTW8, page=3, size=20 | 是 | OK | requests/080_review.response.json | 2026-07-03T10:14:53.403Z |
| 81 | asin_prediction | asin=B0GH7H2GZF, marketplace=US | 是 | OK | requests/081_asin_prediction.response.json | 2026-07-03T10:14:56.649Z |
| 82 | asin_prediction | asin=B0GHDSZS8V, marketplace=US | 是 | OK | requests/082_asin_prediction.response.json | 2026-07-03T10:14:59.915Z |
| 83 | asin_prediction | asin=B0GVH1XQDK, marketplace=US | 是 | OK | requests/083_asin_prediction.response.json | 2026-07-03T10:15:03.317Z |
| 84 | asin_prediction | asin=B0FYXDYVRS, marketplace=US | 是 | OK | requests/084_asin_prediction.response.json | 2026-07-03T10:15:06.611Z |
| 85 | asin_prediction | asin=B0F1G4WTW8, marketplace=US | 是 | OK | requests/085_asin_prediction.response.json | 2026-07-03T10:15:09.943Z |
| 86 | asin_detail | asin=B0F1G4WTW8, marketplace=US; retry detail | 是 | OK | requests/086_asin_detail.response.json | 2026-07-03T10:16:55.550Z |
Part 01 市场基本面
Squeeze Toys 类目本身是一个泛玩具池,Dumpling Squishy 是其中最新的强视觉细分。大盘有足够销量,但卖家多、上新快、价格带窄。
集中度
TOP3 产品销量份额 11.7%;TOP3 品牌份额 33.7%;TOP3 卖家份额 17.0%。不是极端垄断,但头部爆款吃量明显。
中国卖家
TOP100 中国卖家 ASIN 91 个,销量份额 89.4%。供应链侧竞争会非常直接。
FBA 与内容
FBA 销量份额 81.2%;有 A+ 且有视频的销量份额 44.3%。内容资产已是标配,不是加分项。
TOP20 商品池
| 排名 | 商品 | 形态 | 定位 | 月销量 | 月销售额 | 价格 | 评分/评分数 | 卖家 | 配送 | 上架时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() MantyplayB0FYXDYVRS30 Pack Squishy Toys, Kawaii Squishies Party Favors for Kids 4-8 8-12 Treasure Box Toys for Classroom Birthday Xmas Gift |
多件装 Kawaii/Mochi 派对包 | 派对礼品/课堂奖品 | 54,107 | $811,064 | $14.99 | 4.6 / 3,149 | Mantyplay | FBA | 2026-01-03 |
| 2 | ![]() MidouB0GH7H2GZFMidou Slow Rising Dumpling Squishy Butter Squeeze Toy Sensory Stress Relief Squishies Soft & Stretchy Fidget Toys for An |
饺子/蒸笼盲盒 Squishy | 病毒款/盲盒礼物 | 43,640 | $335,592 | $6.99 | 3.4 / 437 | Hazimi | FBA | 2026-02-12 |
| 3 | ![]() OPOMB0GVYN99V2Dumpling Squishies, Glitter Dumpling Mystery Box, Colorful Dumplings Stress Balls Toy, Stocking Stuffers with Food Steam |
饺子/蒸笼盲盒 Squishy | 病毒款/盲盒礼物 | 33,348 | $666,627 | $19.99 | 4.2 / 201 | OPOM LHC | FBA | 2026-04-17 |
| 4 | ![]() OPOMB0GVP31F2FDumpling Squishies, Glitter Dumpling Mystery Box, Colorful Dumplings Stress Balls Fidget Sensory Toy, Stocking Stuffers |
饺子/蒸笼盲盒 Squishy | 病毒款/盲盒礼物 | 33,083 | $548,516 | $15.29 | 4.2 / 216 | LJX LLC | FBA | 2026-05-02 |
| 5 | ![]() SideOnesB0GVYBW2HHDumpling Squishies, Glitter Dumpling Mystery Box, Colorful Dumplings Stress Balls Fidget Sensory Toy, Stocking Stuffers |
饺子/蒸笼盲盒 Squishy | 病毒款/盲盒礼物 | 26,510 | $450,405 | $16.98 | 4.2 / 218 | YQM LLC | FBA | 2026-04-23 |
| 6 | ![]() GenericB0F7M16P52Butter Slow Rising Squishy,Squishy Toy,Dumpling Stress Balls,PU Materia Fidget Toy for Office or Party Favor |
饺子/蒸笼盲盒 Squishy | 病毒款/盲盒礼物 | 25,304 | $198,889 | $5.99 | 3.9 / 978 | Squishy Toys Goods Specialty | FBA | 2025-06-22 |
| 7 | ![]() OPOMB0GVNDC3ZRDumpling Squishies, Dumpling Mystery Box, Colorful Dumplings Stress Balls Fidget Sensory Toy, Stocking Stuffers with Foo |
饺子/蒸笼盲盒 Squishy | 病毒款/盲盒礼物 | 24,730 | $494,353 | $19.99 | 5.0 / 2 | OPOM LHC | NA | 2026-04-15 |
| 8 | ![]() SchyllingB0DQNQ1ZVZSchylling NeeDoh Nice Cube -Sensory Squeeze Toy with Super Solid Squish - 2.25" Cube |
压力球/方块/感统玩具 | 压力舒缓/感统玩具 | 23,234 | $677,039 | $13.42 | 4.3 / 6,388 | GAMZU2020 INC | FBA | 2024-12-24 |
| 9 | ![]() SideOnesB0GVY2XDJ9Dumpling Squishies Mystery Box (Red) |
饺子/蒸笼盲盒 Squishy | 病毒款/盲盒礼物 | 22,789 | $430,940 | $16.99 | 4.2 / 196 | SideOnes LLC | NA | 2026-04-27 |
| 10 | ![]() SideOnesB0GWDTK4VGDumpling Squishies, Glitter Dumpling Mystery Box, Colorful Dumplings Stress Balls Fidget Sensory Toy, Stocking Stuffers |
饺子/蒸笼盲盒 Squishy | 病毒款/盲盒礼物 | 21,076 | $421,309 | $19.99 | 4.2 / 221 | SideOnes LLC | FBA | 2026-05-09 |
| 11 | ![]() CrayolaB07HDX46HSCrayola Globbles Fidget Toy (6ct), Sticky Stress Ball for Adults & Kids, Squishy Balls, Calming Sensory Gifts for Stress |
压力球/方块/感统玩具 | 压力舒缓/感统玩具 | 18,457 | $242,156 | $11.99 | 4.5 / 20,506 | Amazon.com | NA | 2019-02-07 |
| 12 | ![]() SchyllingB0D9ZTW7PSSchylling NeeDoh Nice Ice Baby - Sensory Squeeze Toy - Super Solid Squish - 1.25" Wide - Color May Vary (Pack of 1) |
压力球/方块/感统玩具 | 压力舒缓/感统玩具 | 18,451 | $318,833 | $9.00 | 4.0 / 3,884 | Brilliant Driven LLC | NA | 2024-09-15 |
| 13 | ![]() JRJTIANB0GSJWXFS2Dumplings Squishy Stress Balls Fidget Sensory Toy Mystery Dumplings Squishy Soft Squeeze Decompression Dough for Adults |
饺子/蒸笼盲盒 Squishy | 病毒款/盲盒礼物 | 18,414 | $207,526 | $9.99 | 3.1 / 128 | Yan Jianchuan | FBA | 2026-03-20 |
| 14 | ![]() GenericB0DTJWSVWGHandmade Taba Squishy Hamster Toy, Cute Squishy Hamster Fidget Toy, Realistic Hamster Toy, Soft Silicone Mochi Furry Toy |
多件装 Kawaii/Mochi 派对包 | 拟真搞怪/解压 | 17,812 | $249,190 | $13.99 | 4.2 / 770 | CUTE SQUEEZE | FBA | 2025-02-04 |
| 15 | ![]() GenericB0F7LXWSDZBread Butter Squishy,Slow Rising Squishy,Stocking Stuffers,Stress Balls,Stress Relief & Fidget Toys for ADHD,Party Favor |
压力球/方块/感统玩具 | 派对礼品/课堂奖品 | 17,331 | $178,336 | $9.98 | 4.5 / 424 | Squishy Toys Goods Specialty | FBA | 2025-06-29 |
| 16 | ![]() QPNGKTB0GY7YN8BZCheese Squishy Stress Relief Original Sensory Food Squishy Stress Relief Fidget Toy Stress Balls for Adults (Yellow-1PC) |
压力球/方块/感统玩具 | 拟真搞怪/解压 | 16,935 | $180,696 | $9.99 | 2.4 / 82 | Jinjiang Dangtong E-commerce Trading Company | FBA | 2026-04-24 |
| 17 | ![]() DASDSAB0GRQBDPWHDumpling Squishy, Dumpling Squishy Mystery Box, Cute Big Squishy Dumpling Stress Ball Fidget Sensory Toy for Adults Anxi |
饺子/蒸笼盲盒 Squishy | 病毒款/盲盒礼物 | 15,734 | $171,973 | $9.99 | 3.8 / 78 | TRICKTREAT | FBA | 2026-04-01 |
| 18 | ![]() GenericB0GTMVRTDPSlow Rebound Cute Butter Squeeze Stress Balls, 2026 New Squeeze Ball Realistic Butter Stick Soft Squeeze Toys, Upgrade S |
压力球/方块/感统玩具 | 拟真搞怪/解压 | 15,620 | $108,715 | $5.58 | 4.0 / 142 | SHENGQIXIN-US | FBA | 2026-03-24 |
| 19 | ![]() Squeez'MB0FG779YKYPremium Big Block Squeez'M Cube – 35% Larger Than The Standard Squishy Cube, Toy for Kids & Adults - Sensory Fidget for |
压力球/方块/感统玩具 | 压力舒缓/感统玩具 | 15,115 | $286,127 | $17.99 | 4.5 / 1,046 | Squeez M Toys | FBA | 2025-07-09 |
| 20 | ![]() GenericB0GWMJY3B9Nee doh Jellyfish Squeeze Toys, Drop Malt Sugar Balls Relieve Stress, Sensory Toy with a Super Solid Squish for Adult, S |
其他 Squeeze Toys | 压力舒缓/感统玩具 | 14,678 | $102,599 | $6.99 | 5.0 / 1 | ZFKSKFV | FBM | 2026-04-11 |
BSR、销量与价格趋势
12个月平均销售额
12个月平均销量
