整体 ACOS 明显高于突破期标准
本期搜索词口径 ACOS 为 93.9%,高出 50% 上限 43.9 个百分点。当前不能简单加预算,应先做流量筛选与竞价收缩。
本报告按搜索词报告做主诊断,结合广告位报告和推广商品报告给出预算、竞价、否定、放量动作。
本期搜索词口径 ACOS 为 93.9%,高出 50% 上限 43.9 个百分点。当前不能简单加预算,应先做流量筛选与竞价收缩。
本期 CVR 为 3.7%,相对 5% 标准为 -1.3 个百分点。CVR 达标但 ACOS 高时,多数问题在 CPC/流量结构;CVR 不达标时,要同步查词意图与页面承接。
保留能出单的 Broad/Auto 作为发现池,但把达标搜索词、ASIN、广告位迁移到独立 Exact / Product Targeting,用更干净的预算池承接增长。
搜索词报告:花费 $1,903.64,销售额 $2,026.82,订单 112。
推广商品报告:花费 $1,903.64,销售额 $2,026.82,订单 112。
广告位报告:花费 $1,902.96,销售额 $2,026.82,订单 112。
报告数据基本可对齐,建议以搜索词报告作为优化动作主表,以广告位报告判断位置加价,以推广商品报告判断 ASIN/SKU 承接能力。
本期共 29 天数据,建议后续按 3 天小观察、7 天大复盘的节奏更新。
优先处理花费靠前、ACOS 高于 50% 或 CVR 低于 5% 的活动。
| 广告活动 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACOS | CVR | CPC | 状态 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR03-SP-girls-Broad-款式1 | $719.78 | $742.25 | 39 | 97.0% | 4.0% | $0.74 | 转化不足 | 降低竞价 10%-20%,并检查搜索意图、价格、主图与详情页承接。 |
| DR01-SP-girls-Broad-常规1.1 | $420.32 | $487.43 | 30 | 86.2% | 5.2% | $0.72 | 控 ACOS | 保留有销售的词,但削减竞价/广告位加价,优先把预算挪到达标词。 |
| DR03-自动 | $169.07 | $295.70 | 16 | 57.2% | 3.1% | $0.32 | 转化不足 | 降低竞价 10%-20%,并检查搜索意图、价格、主图与详情页承接。 |
| DR03-SP-girls-Broad-季节 | $122.21 | $153.84 | 7 | 79.4% | 3.4% | $0.60 | 转化不足 | 降低竞价 10%-20%,并检查搜索意图、价格、主图与详情页承接。 |
| DR01-SP-girls-Broad-颜色1 | $109.44 | $165.80 | 10 | 66.0% | 4.9% | $0.53 | 转化不足 | 降低竞价 10%-20%,并检查搜索意图、价格、主图与详情页承接。 |
| DR01-SP-girls-Broad-常规1 | $105.52 | $50.94 | 3 | 207.1% | 2.2% | $0.78 | 转化不足 | 降低竞价 10%-20%,并检查搜索意图、价格、主图与详情页承接。 |
| DR03-SP-girls-Broad-常规1.2 | $79.67 | $39.96 | 2 | 199.4% | 1.7% | $0.69 | 转化不足 | 降低竞价 10%-20%,并检查搜索意图、价格、主图与详情页承接。 |
| DR01-SP-girls-Broad-粉色1.1 | $68.16 | $50.94 | 3 | 133.8% | 3.0% | $0.67 | 转化不足 | 降低竞价 10%-20%,并检查搜索意图、价格、主图与详情页承接。 |
| DR03-SP-girls-Broad-款式2 | $45.33 | $19.98 | 1 | 226.9% | 1.1% | $0.52 | 转化不足 | 降低竞价 10%-20%,并检查搜索意图、价格、主图与详情页承接。 |
| DR01-SP-girls-Broad-款式1 | $30.92 | $0.00 | 0 | - | 0.0% | $0.49 | 应否定/降价 | 加入否定精确或暂停;同类词如果仍要测,只保留低竞价观察。 |
广告位建议只在达标单元中加权;高 ACOS 活动先收位置加价。
| 广告位 | 展示 | 点击 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACOS | CVR | CPC | 状态 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚马逊站内的商品页面 | 442,902 | 1,606 | $988.28 | $835.07 | 47 | 118.3% | 2.9% | $0.62 | 转化不足 | 降低竞价 10%-20%,并检查搜索意图、价格、主图与详情页承接。 |
| 亚马逊站内搜索结果的其余位置 | 101,275 | 1,019 | $606.79 | $836.11 | 47 | 72.6% | 4.6% | $0.60 | 转化不足 | 降低竞价 10%-20%,并检查搜索意图、价格、主图与详情页承接。 |
| 亚马逊站内的搜索结果顶部 | 19,486 | 414 | $306.14 | $355.64 | 18 | 86.1% | 4.3% | $0.74 | 转化不足 | 降低竞价 10%-20%,并检查搜索意图、价格、主图与详情页承接。 |
| 亚马逊站外 | 534 | 7 | $1.75 | $0.00 | 0 | - | 0.0% | $0.25 | 未出单 | 小样本,先累积点击后再判断。 |
突破期要把可承接的 ASIN 单独放量,把高花费低转化的 ASIN 降预算或回查页面。
| ASIN | SKU | 点击 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACOS | CVR | 状态 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0GFW9W9DX | DR03-Pink-10 | 1,441 | $823.10 | $895.09 | 48 | 92.0% | 3.3% | 转化不足 | 降低竞价 10%-20%,并检查搜索意图、价格、主图与详情页承接。 |
| B0G5WR6FYK | 26S-DR01-PINK-07 | 816 | $559.94 | $566.33 | 35 | 98.9% | 4.3% | 转化不足 | 降低竞价 10%-20%,并检查搜索意图、价格、主图与详情页承接。 |
| B0GFWSPHSD | DR03-Green-12 | 161 | $93.22 | $59.94 | 2 | 155.5% | 1.2% | 转化不足 | 降低竞价 10%-20%,并检查搜索意图、价格、主图与详情页承接。 |
| B0G5WV9Z62 | 26S-DR01-RED-05 | 145 | $72.37 | $114.86 | 7 | 63.0% | 4.8% | 转化不足 | 降低竞价 10%-20%,并检查搜索意图、价格、主图与详情页承接。 |
| B0G5WH4TCT | 26S-DR01-RED-07 | 57 | $43.52 | $0.00 | 0 | - | 0.0% | 应否定/降价 | 加入否定精确或暂停;同类词如果仍要测,只保留低竞价观察。 |
| B0G5WK3Y5X | 26S-DR01-BLUE-05 | 58 | $42.62 | $33.96 | 2 | 125.5% | 3.4% | 转化不足 | 降低竞价 10%-20%,并检查搜索意图、价格、主图与详情页承接。 |
| B0GFWGLNYH | DR03-Green-04 | 47 | $36.48 | $39.96 | 2 | 91.3% | 4.3% | 转化不足 | 降低竞价 10%-20%,并检查搜索意图、价格、主图与详情页承接。 |
| B0GFWW1YRF | DR03-White-05 | 53 | $35.83 | $0.00 | 0 | - | 0.0% | 应否定/降价 | 加入否定精确或暂停;同类词如果仍要测,只保留低竞价观察。 |
| B0GZNT7RRB | DR04-Orange-05 | 44 | $32.25 | $19.98 | 1 | 161.4% | 2.3% | 转化不足 | 降低竞价 10%-20%,并检查搜索意图、价格、主图与详情页承接。 |
满足 ACOS ≤50%、CVR ≥5%、点击 ≥5 的搜索词,建议从 Broad/Auto 中提取到独立 Exact。
| 广告活动 | 投放 | 搜索词 | 匹配 | 点击 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACOS | CVR | 状态 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR03-SP-girls-Broad-季节 | girls summer dress | girls summer dress | BROAD | 39 | $23.56 | $73.92 | 4 | 31.9% | 10.3% | 可放量 | 单独建 Exact / Product Targeting,预算优先给;若日预算受限,先加 10%-20%。 |
| DR01-SP-girls-Broad-常规1.1 | girls dress 7 | dresses for girls 7-8 | BROAD | 12 | $8.93 | $67.92 | 4 | 13.1% | 33.3% | 可放量 | 单独建 Exact / Product Targeting,预算优先给;若日预算受限,先加 10%-20%。 |
| DR01-SP-girls-Broad-常规1.1 | girls dress 7 | dresses for girls | BROAD | 7 | $5.50 | $43.94 | 3 | 12.5% | 42.9% | 可放量 | 单独建 Exact / Product Targeting,预算优先给;若日预算受限,先加 10%-20%。 |
| DR01-SP-girls-Broad-颜色1 | red dress for girls | red dress for girls | BROAD | 18 | $9.42 | $36.96 | 2 | 25.5% | 11.1% | 可放量 | 单独建 Exact / Product Targeting,预算优先给;若日预算受限,先加 10%-20%。 |
| DR01-SP-girls-Broad-颜色1 | red dress for girls | girls red spring dress | BROAD | 5 | $2.45 | $33.96 | 2 | 7.2% | 40.0% | 可放量 | 单独建 Exact / Product Targeting,预算优先给;若日预算受限,先加 10%-20%。 |
| DR03-SP-girls-Broad-款式1 | girls hawaiian dress | toddler girl hawaiian dress | BROAD | 10 | $7.78 | $19.98 | 1 | 38.9% | 10.0% | 可放量 | 单独建 Exact / Product Targeting,预算优先给;若日预算受限,先加 10%-20%。 |
| DR03-自动 | substitutes | b0g1c1gpq5 | - | 6 | $1.80 | $19.98 | 1 | 9.0% | 16.7% | 可放量 | 单独建 Exact / Product Targeting,预算优先给;若日预算受限,先加 10%-20%。 |
| DR01-SP-girls-Broad-常规1.1 | girls dress 7 | dresses for 7 year old girls | BROAD | 6 | $4.70 | $16.98 | 1 | 27.7% | 16.7% | 可放量 | 单独建 Exact / Product Targeting,预算优先给;若日预算受限,先加 10%-20%。 |
| DR01-SP-girls-Broad-常规1.1 | girls dress 6 | girls party dresses size 6 | BROAD | 5 | $3.75 | $16.98 | 1 | 22.1% | 20.0% | 可放量 | 单独建 Exact / Product Targeting,预算优先给;若日预算受限,先加 10%-20%。 |
ACOS 在 50%-65% 且 CVR 达标,先小幅降竞价或优化广告位,不建议直接停。
| 广告活动 | 投放 | 搜索词 | 匹配 | 点击 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACOS | CVR | 状态 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR03-SP-girls-Broad-款式1 | girls hawaiian dress | hawaiian dresses for girls | BROAD | 206 | $154.02 | $243.75 | 13 | 63.2% | 6.3% | 接近达标 | 保留流量,先降竞价 5%-10% 或降低广告位加价,观察 3-5 天是否回到 ACOS 50% 内。 |
| DR03-SP-girls-Broad-款式1 | girls hawaiian dress | hawaiian dress for girls | BROAD | 51 | $37.20 | $59.94 | 3 | 62.1% | 5.9% | 接近达标 | 保留流量,先降竞价 5%-10% 或降低广告位加价,观察 3-5 天是否回到 ACOS 50% 内。 |
有销售但 ACOS 高的词,代表有需求但成本过高,优先降竞价、拆分匹配、收广告位。
| 广告活动 | 投放 | 搜索词 | 匹配 | 点击 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACOS | CVR | 状态 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR03-SP-girls-Broad-款式1 | girls hawaiian dress | girls hawaiian dress | BROAD | 151 | $114.06 | $99.90 | 5 | 114.2% | 3.3% | 转化不足 | 降低竞价 10%-20%,并检查搜索意图、价格、主图与详情页承接。 |
| DR01-SP-girls-Broad-颜色1 | pink dress for girls | pink dress for girls | BROAD | 49 | $28.09 | $33.96 | 2 | 82.7% | 4.1% | 转化不足 | 降低竞价 10%-20%,并检查搜索意图、价格、主图与详情页承接。 |
| DR01-SP-girls-Broad-常规1.1 | girls dress 7 | girls dresses size 7 | BROAD | 32 | $23.58 | $16.98 | 1 | 138.9% | 3.1% | 转化不足 | 降低竞价 10%-20%,并检查搜索意图、价格、主图与详情页承接。 |
| DR03-SP-girls-Broad-款式1 | girls hawaiian dress | hawaiian dress girls | BROAD | 26 | $19.52 | $29.96 | 2 | 65.2% | 7.7% | 控 ACOS | 保留有销售的词,但削减竞价/广告位加价,优先把预算挪到达标词。 |
点击达到观察线但 0 单的词,建议做否定精确或暂停。
| 广告活动 | 投放 | 搜索词 | 匹配 | 点击 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACOS | CVR | 状态 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR03-SP-girls-Broad-款式1 | butterfly dress for girls | butterfly dress for girls | BROAD | 26 | $19.64 | $0.00 | 0 | - | 0.0% | 应否定/降价 | 加入否定精确或暂停;同类词如果仍要测,只保留低竞价观察。 |
| DR01-SP-girls-Broad-常规1.1 | girls dress 6 | girls dresses size 6 | BROAD | 25 | $17.61 | $0.00 | 0 | - | 0.0% | 应否定/降价 | 加入否定精确或暂停;同类词如果仍要测,只保留低竞价观察。 |
按投放词与客户搜索词合并看总体贡献,方便做搜索词收割和否定。
| 投放 | 搜索词 | 点击 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACOS | CVR | 状态 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| girls hawaiian dress | hawaiian dresses for girls | 206 | $154.02 | $243.75 | 13 | 63.2% | 6.3% | 接近达标 | 保留流量,先降竞价 5%-10% 或降低广告位加价,观察 3-5 天是否回到 ACOS 50% 内。 |
| girls hawaiian dress | girls hawaiian dress | 151 | $114.06 | $99.90 | 5 | 114.2% | 3.3% | 转化不足 | 降低竞价 10%-20%,并检查搜索意图、价格、主图与详情页承接。 |
| girls hawaiian dress | hawaiian dress for girls | 51 | $37.20 | $59.94 | 3 | 62.1% | 5.9% | 接近达标 | 保留流量,先降竞价 5%-10% 或降低广告位加价,观察 3-5 天是否回到 ACOS 50% 内。 |
| pink dress for girls | pink dress for girls | 49 | $28.09 | $33.96 | 2 | 82.7% | 4.1% | 转化不足 | 降低竞价 10%-20%,并检查搜索意图、价格、主图与详情页承接。 |
| girls dress 7 | girls dresses size 7 | 33 | $24.22 | $16.98 | 1 | 142.6% | 3.0% | 转化不足 | 降低竞价 10%-20%,并检查搜索意图、价格、主图与详情页承接。 |
| girls summer dress | girls summer dress | 39 | $23.56 | $73.92 | 4 | 31.9% | 10.3% | 可放量 | 单独建 Exact / Product Targeting,预算优先给;若日预算受限,先加 10%-20%。 |
| butterfly dress for girls | butterfly dress for girls | 26 | $19.64 | $0.00 | 0 | - | 0.0% | 应否定/降价 | 加入否定精确或暂停;同类词如果仍要测,只保留低竞价观察。 |
| girls hawaiian dress | hawaiian dress girls | 26 | $19.52 | $29.96 | 2 | 65.2% | 7.7% | 控 ACOS | 保留有销售的词,但削减竞价/广告位加价,优先把预算挪到达标词。 |
| girls dress 6 | girls dresses size 6 | 27 | $18.88 | $0.00 | 0 | - | 0.0% | 应否定/降价 | 加入否定精确或暂停;同类词如果仍要测,只保留低竞价观察。 |
| butterfly dress for girls | dresses for girls | 14 | $11.04 | $0.00 | 0 | - | 0.0% | 未出单 | 小样本,先累积点击后再判断。 |
| butterfly dress for girls | girls butterfly dress | 17 | $10.94 | $0.00 | 0 | - | 0.0% | 未出单 | 小样本,先累积点击后再判断。 |
| girls dress 7 | dress for girls 7-8 | 13 | $10.09 | $0.00 | 0 | - | 0.0% | 未出单 | 小样本,先累积点击后再判断。 |
| girls hawaiian dress | hawaiian dress for toddler girls | 13 | $9.62 | $13.99 | 1 | 68.8% | 7.7% | 控 ACOS | 保留有销售的词,但削减竞价/广告位加价,优先把预算挪到达标词。 |
| girls dress 7 | 7 year old dress | 13 | $9.42 | $0.00 | 0 | - | 0.0% | 未出单 | 小样本,先累积点击后再判断。 |
| red dress for girls | red dress for girls | 18 | $9.42 | $36.96 | 2 | 25.5% | 11.1% | 可放量 | 单独建 Exact / Product Targeting,预算优先给;若日预算受限,先加 10%-20%。 |
| girls dress 7 | girl dresses size 7-8 | 12 | $9.10 | $0.00 | 0 | - | 0.0% | 未出单 | 小样本,先累积点击后再判断。 |
| girls dress | girls dresses | 12 | $9.04 | $0.00 | 0 | - | 0.0% | 未出单 | 小样本,先累积点击后再判断。 |
| girls dress 7 | dresses for girls 7-8 | 12 | $8.93 | $67.92 | 4 | 13.1% | 33.3% | 可放量 | 单独建 Exact / Product Targeting,预算优先给;若日预算受限,先加 10%-20%。 |
| girls hawaiian dress | soly hux girls hawaiian dress | 14 | $8.69 | $0.00 | 0 | - | 0.0% | 未出单 | 小样本,先累积点击后再判断。 |
| girls hawaiian dress | toddler girl hawaiian dress | 10 | $7.78 | $19.98 | 1 | 38.9% | 10.0% | 可放量 | 单独建 Exact / Product Targeting,预算优先给;若日预算受限,先加 10%-20%。 |
建议按 P0 先止血,P1 做结构迁移,P2 再处理页面承接。
对 ACOS >50% 且点击 ≥20 的搜索词/广告活动先降竞价 10%-20%;0 单且点击 ≥20 的词做否定精确或暂停,避免突破期预算继续被无效流量消耗。
ACOS ≤50% 且 CVR ≥5% 的搜索词、ASIN 单独建 Exact / Product Targeting,预算优先给这些单元;旧 Broad/Auto 不直接加预算,只保留发现新词的职责。
顶部搜索位和商品页面位不要全局加价。只有在 Exact/ASIN 达标单元里才做 10%-20% 的广告位加价测试;高 ACOS 活动先下调位置加价。
保留有订单来源的自动和广泛匹配,但降低预算占比;每 3-5 天提取一次有转化词,迁移到手动精准,并同步否定浪费词。
优先检查主图、价格、Coupon、评价数/星级、尺码颜色变体和关键词意图匹配。高点击低转化的词,不要只靠降价解决。